ポータブル電源 おすすめランキング:「2026年最新版」の販売実績【第5回】
※記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
※今すぐ「機種」と「価格」を見たい方はこちらへ→https://toyolog.com/potaden/portable-power-station-ranking/
ポータブル電源を購入したい
自然災害での停電時やアウトドアでは、スマートフォンの充電を始め、灯(あかり)を取るためなどに電源確保が必要です。
そんな時に役立つのがポータブル電源です。
でも、どれにすればいいか迷っていませんか?
たとえば容量1,000Wh超のモデルなら、スマートフォンを約80〜100回充電でき、ノートPCは約20時間以上使用可能。電気毛布なら一晩中使えて、いざという時の心強い備えになります。
容量・出力・充電速度・重さ・価格――選ぶポイントはいくつかありますが、このページでは販売実績を基に紹介します。
一番のおすすめは?
現在ランキング、値段からすると
ANKERの「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」が、
一番のおすすめになります。
大型電気店やAmazonなどでの販売実績(2026年4月現在)
① 販売店別ランキング Top10(2026年4月)
※ 各販売店の「ポータブル電源」カテゴリーにおける売れ筋順位です。 セット品 はソーラーパネル同梱品を示します。 ソーラーパネル単品・アクセサリ類は除外しています。
| 順位 | ヨドバシカメラ | ビックカメラ | Amazon.co.jp | 価格.com |
|---|---|---|---|---|
| 更新:2026/4/10 | 集計:4/4〜4/10 | 取得:2026年4月 | 集計:2026年4月 | |
| 1位 | Jackery Solar Generator 300D 40W Air セット品 | Anker Solix C1000 Gen 2(1024Wh) | Jackery ポータブル電源 1000 New + 100W ソーラーパネル セット品 | Anker Solix C1000 Gen 2(1024Wh) |
| 2位 | Jackery ポータブル電源 600Plus(サンドゴールド) | Anker Solix C800 Plus(768Wh) | Anker Solix C1000 Gen 2(1024Wh) | Jackery ポータブル電源 1000 New(1070Wh) |
| 3位 | Anker Solix C300 DC(288Wh) | Jackery Explorer 100 Plus チェリーブロッサム(99.2Wh) | EcoFlow DELTA 3 + 160Wソーラーパネル セット品 | Jackery ポータブル電源 2000 New(2042Wh) |
| 4位 | Jackery Explorer 100 Plus(99.2Wh) | DJI Power 1000 Mini Plus(1024Wh) | Jackery ポータブル電源 1500 New + 100Wソーラーパネル セット品 | EcoFlow DELTA 3 Max(2048Wh) |
| 5位 | クマザキエイム ENEPORTA+3(EPR-301) | — | Jackery ポータブル電源 2000 New + 200Wソーラーパネル セット品 | Jackery Solar Generator 1000 New + SolarSaga 100 セット品 |
| 6位 | Jackery ポータブル電源 300D(JE-300D) | — | Anker Solix C300 + PS60 60Wソーラーパネル セット品 | Anker Solix C2000 Gen 2(2048Wh) |
| 7位 | Jackery ポータブル電源 1500Ultra(JE-1500C) | — | Anker Solix C2000 Gen 2(2048Wh) | EcoFlow DELTA 2(1024Wh) |
| 8位 | Anker Solix C1000 Gen 2(1024Wh) | — | EcoFlow DELTA 3 Max + ソーラーパネル セット品 | EcoFlow RIVER 2 Pro |
| 9位 | Jackery ポータブル電源 1000 New(1070Wh) | — | — | Jackery ポータブル電源 600 Plus |
| 10位 | Jackery ポータブル電源 600 Plus(JE-600C-SJ) | — | — | Anker Solix C800 Plus |
② 主要モデル 店舗横断ランキング一覧
※ 各店Top10以内に入った主要ポータブル電源本体・セット品のランキング順位をまとめました。「—」はTop10圏外です。
| 製品名 | ヨドバシ | ビックカメラ | Amazon | 価格.com |
|---|---|---|---|---|
| Anker Solix C1000 Gen 2(1024Wh) | 8位 | 1位 | 2位 | 1位 |
| Jackery ポータブル電源 1000 New(1070Wh) | 9位 | — | 1位★セット品 | 2位 |
| Jackery ポータブル電源 2000 New(2042Wh) | — | — | 5位セット品 | 3位 |
| EcoFlow DELTA 3 Max(2048Wh) | — | — | 8位セット品 | 4位 |
| Anker Solix C2000 Gen 2(2048Wh) | — | — | 7位 | 6位 |
| Anker Solix C800 Plus(768Wh) | — | 2位 | — | 10位 |
| EcoFlow DELTA 2(1024Wh) | — | — | — | 7位 |
| Jackery ポータブル電源 600 Plus | 10位 | — | — | 9位 |
| Anker Solix C300 DC(288Wh) | 3位 | — | — | — |
| Jackery Explorer 100 Plus(99.2Wh) | 4位 | 3位 | — | — |
| DJI Power 1000 Mini Plus(1024Wh) | — | 4位 | — | — |
【出典】 ヨドバシ.com(2026年4月10日更新)/ ビックカメラ.com(集計期間:2026年4月4日〜10日)/ Amazon.co.jp 売れ筋ランキング(2026年4月取得)/ 価格.com(2026年4月) ※ 価格は変動します。最新情報は各サイトでご確認ください。
参考にしていただけると嬉しいです。

